Форматно-розкроювальний верстат FDB Maschinen FR45ZS

305 000 грн
- В наявності
- Код: 827133
Форматно-розкроювальний верстат FDB Maschinen FR45ZS має рухому каретку з алюмінієвого сплаву шириною 415 мм з високоточними напрямними. Така конструкція відрізняється великою зручністю та гарантує високу продуктивність.
Розпилювання заготовки без зламів країв матеріалу за рахунок підрізного пристрою.
Ціліснолитий рухомий стіл (каретка) пористого типу з алюмінієвого сплаву з роликовими напрямними дозволяє витримувати великі навантаження від заготівлі.
Проміжна фіксація каретки.
Міцний основний робочий стіл із сірого чавуну.
Рама верстата виготовлена з листового металу завтовшки 6 мм.
Паралельний упор з рукояткою та ексцентриковим притиском для точного встановлення заготівлі.
Висока потужність приводу основного пиляльного диска (пили) 5,5 кВт та підрізного пиляльного диска (пили) 1,1 кВт.
Електричний підйом та опускання основного та підрізного пильного диска.
Ручний нахил основного пиляльного диска для розпилювання заготовки під кутом 90-45°.
Цифровий індикатор кута нахилу основного пильного диска.
Центральна система мастила вузлів.
Характеристики:
Модель | FR45ZS |
Розмір рухомого столу, мм | 3200*415 |
Розмір підтримувальної платформи рухомого стола, мм | 1200x570 |
Розмір столу станини (Д*Ш), мм | 1070*650 |
Розмір додаткового чавунного столу станини (Д*Ш), мм | -- |
Розмір додаткового сталевого столу станини (Д*Ш), мм | 850x750 |
Розмір основної пили (мах.), мм | 400 |
Максимальна висота різання за 90°, мм | 125 |
Максимальна висота різання за 45°, мм | |
Максимальна довжина пропилювання, мм | 3200 |
Максимальна ширина пропилювання між поздовжнім упором, мм | 1330 |
Максимальна довжина поперечного упору підтримувальної платформи, мм | 3600 |
Швидкість обертання основної пили, об/хв | 3000 / 4000 / 5000 |
Розмір підрізної пили, мм | 120х22х3 |
Швидкість обертання підрізної пили, об/хв | 8000 |
Напруга електродвигуна привода пильних дисків, В | 380 |
Потужність електродвигуна привода основної пили, кВт | 5,5 |
Потужність електродвигуна привода підрізної пили, кВт | 1,1 |
Кут нахилу пиляльного диска, градус | 0°-45° |
Підіймання й опускання основного пиляльного диска | електропривод |
Підіймання й опускання підрізного пиляльного диска | електропривод |
Кронштейн кріплення системи стружкування | да |
Центральна система змащення вузлів | да |
Габаритні розміри зібраного верстата (Д*Ш), мм | 3445×3620×1500 |
Габаритні розміри робочого простору (Д*Ш), мм | 7175×5390 |
Вага нетто, кг | 1050 |
Основні | |
---|---|
Виробник | FDB Maschinen |
Користувацькі характеристики | |
Діаметр підрізного пильного диску, мм | 125 |
Зовнішній діаметр пили, мм | 400 |
Країна виробника | Китай |
Кронштейн кріплення системи стружковидалення | Да |
Кут нахилу пильного вузла, ° | 45…90 |
Кут встановлення столу° | -45…+45 |
Максимальна глибина пропилу за 90°, мм | 125 |
Напруга, В. | 380 |
Перевзуттєва каретка, мм | 415 |
Потужність двигуна, квт | 6.6 |
Розмір додаткового столу, мм | 850x750 |
Розмір столу станини (Д*Ш), мм | 1070*650 |
Розміри робочого столу, мм | 1200x570 |
Хід каретки, мм. | 3200 |
Центральна система змащення вузлів | Да |
Частота обертання основного пильного диска, об/хв | 5000,8000 |
Швидкість обертання основної пилки, об/хв | 3000,4000,5000 |
- Ціна: 305 000 грн